| 產品名稱 | Labomed, Inc. LB-205 Binocular Digital Microscope with Seidentopf Binocular Head, Wide Field Eyepiece, Backward Quadruple Nosepiece, Achromatic Objectives, LED Illumination and 3.2MP Camera and Software,Labomed,Inc。LB-205雙目數字顯微鏡,帶有Seidentopf雙目頭,寬視場目鏡,后向四倍鼻鏡,消色差物鏡,LED照明和320萬像素攝像頭和軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品貨號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品價格 | 現貨詢價,電話:010-67529703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品品牌 | labomed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品概述 | - Page 1 PDF宣傳冊 - 第2頁LB-205雙目數字顯微鏡,帶有Seidentopf雙目頭,寬視場目鏡,后向四極件,消色差物鏡,LED照明和320萬像素攝像頭和軟件,配備3.2萬像素彩色圖像傳感器,經濟實惠,實用且易于操作。它廣泛用于教育,學術,農業和研究領域。它通過USB電纜連接到計算機。該軟件功能強大,易于操作,可以重新查看圖像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品詳情 |
LB-205 Binocular Digital Microscope with Seidentopf Binocular LB-205 Binocular Digital Microscope with Seidentopf Binocular Head, Wide Field Eyepiece, Backward Quadruple Nosepiece, Achromatic Objectives, LED Illumination and 3.2MP Camera and Software comes with a 3.2 MP color image sensor and is economical, practical and easy to operate. It is widely used in educational, academic, agricultural and study field. It is connected to a computer via a USB cable. The software is powerful and easy to operate, it can view images at real time, take photos and videos and measurement without touch. Labomed Inc. is certified by ISO 9001, CE Conformity and is FDA Licensed.
Applications LB-205 Binocular Digital Microscope with Seidentopf Binocular Head, Wide Field Eyepiece, Backward Quadruple Nosepiece, Achromatic Objectives, LED Illumination and 3.2MP Camera and Software microscope is ideally suited for school biological education and medical analyses area. We can use it to observe all kinds of slides. It can be widely used in clinics, hospitals, schools, academic labs and scientific research department.
? ALL ACCESSORIES ARE OPTIONAL AND MUST BE ORDERED SEPARATELY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||