編輯
抗原特異性線粒體(人類細胞標記)
克隆[MTC719]
宿主種小鼠
反應種人類。顯示出廣泛的物種反應性。不與昆蟲或細菌反應,
同種IgG1,kappa
格式,未結合,
大小0.02mg(BSA和疊氮0.2mg/ml),0.1mg(BSA和疊氮0.2mg/ml),0.1mg(不含BSA和疊氮1mg/ml)
濃度n/a
應用流式細胞儀(FC/FACS),免疫熒光(IF),Western Blot(WB),免疫組織化學(IHC)福爾馬林
審查/評級如果您使用過這種抗體,請通過向pAbmAbs和antYbuddY提交審查來幫助其他研究人員。
說明該單克隆抗體識別與細胞線粒體相關的60kDa抗原。它是一組新試劑的一部分,它能識別亞細胞器或細胞間隔。這些標記物可能有助于鑒定細胞、組織和生化制劑中的這些細胞器。它識別出一種與多種動物細胞線粒體相關的抗原,但昆蟲和細菌不識別。它可用于細胞或組織制劑中的線粒體染色,也可作為亞細胞組分中的線粒體標記。它在正常和惡性細胞中產生類似意大利面的圖案,可用于染色固定或冷凍組織切片中的細胞線粒體。它也">
| 產品名稱 | Mitochondria (Marker for Human Cells) Antibody 來自 MYBIOSOURCE INC. |
| 產品貨號 | MBS438160 |
| 產品價格 | 現貨詢價,電話:010-67529703 |
| 產品規格 | 0.02 mg (With BSA & Azide at 0.2mg/ml), 0.1 mg (With BSA & Azide at 0.2mg/ml), 0.1 mg (Without BSA & Azide at 1mg/ml) |
| 產品品牌 | MYBIOSOURCE INC. |
| 產品概述 | 編輯 抗原特異性線粒體(人類細胞標記) 克隆[MTC719] 宿主種小鼠 反應種人類。顯示出廣泛的物種反應性。不與昆蟲或細菌反應, 同種IgG1,kappa 格式,未結合, 大小0.02mg(BSA和疊氮0.2mg/ml),0.1mg(BSA和疊氮0.2mg/ml),0.1mg(不含BSA和疊氮1mg/ml) 濃度n/a 應用流式細胞儀(FC/FACS),免疫熒光(IF),Western Blot(WB),免疫組織化學(IHC)福爾馬林 審查/評級如果您使用過這種抗體,請通過向pAbmAbs和antYbuddY提交審查來幫助其他研究人員。 說明該單克隆抗體識別與細胞線粒體相關的60kDa抗原。它是一組新試劑的一部分,它能識別亞細胞器或細胞間隔。這些標記物可能有助于鑒定細胞、組織和生化制劑中的這些細胞器。它識別出一種與多種動物細胞線粒體相關的抗原,但昆蟲和細菌不識別。它可用于細胞或組織制劑中的線粒體染色,也可作為亞細胞組分中的線粒體標記。它在正常和惡性細胞中產生類似意大利面的圖案,可用于染色固定或冷凍組織切片中的細胞線粒體。它也 |
| 產品詳情 | 編輯 抗原特異性線粒體(人類細胞標記) 克隆[MTC719] 宿主種小鼠 反應種人類。顯示出廣泛的物種反應性。不與昆蟲或細菌反應, 同種IgG1,kappa 格式,未結合, 大小0.02mg(BSA和疊氮0.2mg/ml),0.1mg(BSA和疊氮0.2mg/ml),0.1mg(不含BSA和疊氮1mg/ml) 濃度n/a 應用流式細胞儀(FC/FACS),免疫熒光(IF),Western Blot(WB),免疫組織化學(IHC)福爾馬林 審查/評級如果您使用過這種抗體,請通過向pAbmAbs和antYbuddY提交審查來幫助其他研究人員。 說明該單克隆抗體識別與細胞線粒體相關的60kDa抗原。它是一組新試劑的一部分,它能識別亞細胞器或細胞間隔。這些標記物可能有助于鑒定細胞、組織和生化制劑中的這些細胞器。它識別出一種與多種動物細胞線粒體相關的抗原,但昆蟲和細菌不識別。它可用于細胞或組織制劑中的線粒體染色,也可作為亞細胞組分中的線粒體標記。它在正常和惡性細胞中產生類似意大利面的圖案,可用于染色固定或冷凍組織切片中的細胞線粒體。它也可與paraf 免疫原免疫原一起使用:HeLa細胞的線粒體部分 其他名稱n/a 基因,來自MYBIOSOURCE INC. 產品特異性參考文獻n/a的加入#n/a 目錄#MBS438160 價格 順序/更多信息線粒體(人類細胞標記)抗體 |
| 產品資料 |