編輯 
產(chǎn)品名稱A-1210477
說明純度>;98%。A-1210477是一種有效的選擇性MCL-1抑制劑。A-1210477可誘導(dǎo)內(nèi)源性凋亡,對多發(fā)性骨髓瘤和非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞株具有單藥殺傷作用。分子量:850.04
粒徑5毫克、10毫克、25毫克
濃度0.1毫米:11.76毫升(1毫克);58.82毫升(5毫克);117.64毫升(10毫克)。0.5毫米:2.35毫升(1毫克);11.76毫升(5毫克);23.53毫升(10毫克)。1毫米:1.18毫升(1毫克);5.88毫升(5毫克);11.76毫升(10毫克)。5毫米:0.24毫升(1毫克);1.18毫升(5毫克);2.35毫升(10毫克)[應(yīng)用程序n/a
其他名稱n/a
基因,加入,中國科學(xué)院:1668553-26-1
目錄MBS384084
價(jià)格
訂單/更多信息a-1210477來自MYBIOSOURCE INC.
產(chǎn)品特定參考資料n/a">
| 產(chǎn)品名稱 | A-1210477 來自 MYBIOSOURCE INC. |
| 產(chǎn)品貨號 | MBS384084 |
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 現(xiàn)貨詢價(jià),電話:010-67529703 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 5 mg, 10 mg, 25 mg |
| 產(chǎn)品品牌 | MYBIOSOURCE INC. |
| 產(chǎn)品概述 | 編輯  產(chǎn)品名稱A-1210477 說明純度>;98%。A-1210477是一種有效的選擇性MCL-1抑制劑。A-1210477可誘導(dǎo)內(nèi)源性凋亡,對多發(fā)性骨髓瘤和非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞株具有單藥殺傷作用。分子量:850.04 粒徑5毫克、10毫克、25毫克 濃度0.1毫米:11.76毫升(1毫克);58.82毫升(5毫克);117.64毫升(10毫克)。0.5毫米:2.35毫升(1毫克);11.76毫升(5毫克);23.53毫升(10毫克)。1毫米:1.18毫升(1毫克);5.88毫升(5毫克);11.76毫升(10毫克)。5毫米:0.24毫升(1毫克);1.18毫升(5毫克);2.35毫升(10毫克)[應(yīng)用程序n/a 其他名稱n/a 基因,加入,中國科學(xué)院:1668553-26-1 目錄MBS384084 價(jià)格 訂單/更多信息a-1210477來自MYBIOSOURCE INC. 產(chǎn)品特定參考資料n/a |
| 產(chǎn)品詳情 | 編輯  產(chǎn)品名稱A-1210477 說明純度>;98%。A-1210477是一種有效的選擇性MCL-1抑制劑。A-1210477可誘導(dǎo)內(nèi)源性凋亡,對多發(fā)性骨髓瘤和非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞株具有單藥殺傷作用。分子量:850.04 粒徑5毫克、10毫克、25毫克 濃度0.1毫米:11.76毫升(1毫克);58.82毫升(5毫克);117.64毫升(10毫克)。0.5毫米:2.35毫升(1毫克);11.76毫升(5毫克);23.53毫升(10毫克)。1毫米:1.18毫升(1毫克);5.88毫升(5毫克);11.76毫升(10毫克)。5毫米:0.24毫升(1毫克);1.18毫升(5毫克);2.35毫升(10毫克)[應(yīng)用程序n/a 其他名稱n/a 基因,加入,中國科學(xué)院:1668553-26-1 目錄MBS384084 價(jià)格 訂單/更多信息a-1210477來自MYBIOSOURCE INC. 產(chǎn)品特定參考資料n/a |
| 產(chǎn)品資料 |