編輯和nbsp
抗原特異性CD5,人
克隆UCHT2
宿主種小鼠
反應種人,非人靈長類
同種IgG1κ
格式VioBlue共軛物
大小30次試驗
濃度1:50
應用流式細胞術
審查/評級,如果您使用了此抗體,請通過向pabmab和antYbuddY提交評論來幫助其他研究人員。
說明克隆UCHT2與人CD5(一種67kDa單鏈跨膜糖蛋白)發生反應。它在大多數胸腺細胞、大多數外周T細胞、B細胞亞群和B細胞慢性淋巴細胞白血病(B-CLL)細胞上表達。
免疫原CD5
其他名稱Leu-1、T1、Ly-1、Tp67
基因,加入#基因ID:921
目錄#130-119-681
價格
訂單/更多信息CD5,來自MILTENYI BIOTEC B.V.&Co.KG的人類抗體
產品特定參考Knapp,W.等人。(編輯)白細胞分型IV牛津,牛津大學出版社:。">
| 產品名稱 | CD5, human Antibody 來自 MILTENYI BIOTEC B.V. & Co. KG |
| 產品貨號 | 130-119-681 |
| 產品價格 | 現貨詢價,電話:010-67529703 |
| 產品規格 | for 30 tests |
| 產品品牌 | MILTENYI BIOTEC B.V. & Co. KG |
| 產品概述 | 編輯和nbsp 抗原特異性CD5,人 克隆UCHT2 宿主種小鼠 反應種人,非人靈長類 同種IgG1κ 格式VioBlue共軛物 大小30次試驗 濃度1:50 應用流式細胞術 審查/評級,如果您使用了此抗體,請通過向pabmab和antYbuddY提交評論來幫助其他研究人員。 說明克隆UCHT2與人CD5(一種67kDa單鏈跨膜糖蛋白)發生反應。它在大多數胸腺細胞、大多數外周T細胞、B細胞亞群和B細胞慢性淋巴細胞白血病(B-CLL)細胞上表達。 免疫原CD5 其他名稱Leu-1、T1、Ly-1、Tp67 基因,加入#基因ID:921 目錄#130-119-681 價格 訂單/更多信息CD5,來自MILTENYI BIOTEC B.V.&Co.KG的人類抗體 產品特定參考Knapp,W.等人。(編輯)白細胞分型IV牛津,牛津大學出版社:。 |
| 產品詳情 | 編輯和nbsp 抗原特異性CD5,人 克隆UCHT2 宿主種小鼠 反應種人,非人靈長類 同種IgG1κ 格式VioBlue共軛物 大小30次試驗 濃度1:50 應用流式細胞術 審查/評級,如果您使用了此抗體,請通過向pabmab和antYbuddY提交評論來幫助其他研究人員。 說明克隆UCHT2與人CD5(一種67kDa單鏈跨膜糖蛋白)發生反應。它在大多數胸腺細胞、大多數外周T細胞、B細胞亞群和B細胞慢性淋巴細胞白血病(B-CLL)細胞上表達。 免疫原CD5 其他名稱Leu-1、T1、Ly-1、Tp67 基因,加入#基因ID:921 目錄#130-119-681 價格 訂單/更多信息CD5,來自MILTENYI BIOTEC B.V.&Co.KG的人類抗體 產品特定參考Knapp,W.等人。(編輯)白細胞分型IV牛津,牛津大學出版社:。 |
| 產品資料 |