編輯和nbsp
抗原特異性CCL18(MIP-4),人
克隆REA487
宿主種重組人
反應種人
同種IgG1
格式藻紅蛋白(PE)結合物
大小30次試驗
濃度1:10
應用細胞內流式細胞術
審查/評級如果您使用了此抗體,請通過向pabmab和antYbuddY提交評論來幫助其他研究人員。
說明克隆REA487識別C-C基序趨化因子18(CCL18)抗原,一種分泌蛋白,也稱為巨噬細胞炎性蛋白4(MIP-4)或樹突狀細胞趨化因子1(DC-CK1)。CCL18是一種細胞因子,屬于趨化因子CC亞家族成員。趨化因子是一種趨化性細胞因子,引導白細胞在穩態和炎癥狀態下通過七個跨膜G蛋白偶聯受體亞家族定向遷移。CCL18主要由髓系細胞分泌,已在肺泡巨噬細胞、耐受性樹突狀細胞、交替激活的巨噬細胞(AAMs)和角質形成細胞中鑒定。在巨噬細胞中,CCL18是由T?2種細胞因子IL-4和IL-13,它們使巨噬細胞分化為AAMs。CCL18在許多慢性炎癥性疾病中高表達,包括肺纖維化和某些癌癥,以及廣泛的過敏性疾病。在某些疾病中,循環CCL18水平已被">
| 產品名稱 | CCL18 (MIP-4), human Antibody 來自 MILTENYI BIOTEC B.V. & Co. KG |
| 產品貨號 | 130-107-652 |
| 產品價格 | 現貨詢價,電話:010-67529703 |
| 產品規格 | for 30 tests |
| 產品品牌 | MILTENYI BIOTEC B.V. & Co. KG |
| 產品概述 | 編輯和nbsp 抗原特異性CCL18(MIP-4),人 克隆REA487 宿主種重組人 反應種人 同種IgG1 格式藻紅蛋白(PE)結合物 大小30次試驗 濃度1:10 應用細胞內流式細胞術 審查/評級如果您使用了此抗體,請通過向pabmab和antYbuddY提交評論來幫助其他研究人員。 說明克隆REA487識別C-C基序趨化因子18(CCL18)抗原,一種分泌蛋白,也稱為巨噬細胞炎性蛋白4(MIP-4)或樹突狀細胞趨化因子1(DC-CK1)。CCL18是一種細胞因子,屬于趨化因子CC亞家族成員。趨化因子是一種趨化性細胞因子,引導白細胞在穩態和炎癥狀態下通過七個跨膜G蛋白偶聯受體亞家族定向遷移。CCL18主要由髓系細胞分泌,已在肺泡巨噬細胞、耐受性樹突狀細胞、交替激活的巨噬細胞(AAMs)和角質形成細胞中鑒定。在巨噬細胞中,CCL18是由T?2種細胞因子IL-4和IL-13,它們使巨噬細胞分化為AAMs。CCL18在許多慢性炎癥性疾病中高表達,包括肺纖維化和某些癌癥,以及廣泛的過敏性疾病。在某些疾病中,循環CCL18水平已被 |
| 產品詳情 | 編輯和nbsp 抗原特異性CCL18(MIP-4),人 克隆REA487 宿主種重組人 反應種人 同種IgG1 格式藻紅蛋白(PE)結合物 大小30次試驗 濃度1:10 應用細胞內流式細胞術 審查/評級如果您使用了此抗體,請通過向pabmab和antYbuddY提交評論來幫助其他研究人員。 說明克隆REA487識別C-C基序趨化因子18(CCL18)抗原,一種分泌蛋白,也稱為巨噬細胞炎性蛋白4(MIP-4)或樹突狀細胞趨化因子1(DC-CK1)。CCL18是一種細胞因子,屬于趨化因子CC亞家族成員。趨化因子是一種趨化性細胞因子,引導白細胞在穩態和炎癥狀態下通過七個跨膜G蛋白偶聯受體亞家族定向遷移。CCL18主要由髓系細胞分泌,已在肺泡巨噬細胞、耐受性樹突狀細胞、交替激活的巨噬細胞(AAMs)和角質形成細胞中鑒定。在巨噬細胞中,CCL18是由T?2種細胞因子IL-4和IL-13,它們使巨噬細胞分化為AAMs。CCL18在許多慢性炎癥性疾病中高表達,包括肺纖維化和某些癌癥,以及廣泛的過敏性疾病。在某些疾病中,循環CCL18水平已被證明是疾病活動和預后的生物標志物。|附加信息:克隆REA487與Fc受體的結合微不足道。〔〕免疫原CL18(MIP-4)[其他名稱AMAC-1、CKB7、MIP-4、PARC、SCYA18、DC-CK1]〔Gene,加入〉基因ID:6362〕目錄[130-107652]〔價格〕/更多信息CL18(MIP-4),來自MeltYi BioTeC B.V.&KG 的人類抗體 產品特定參考HeSima,K.等。(1997)一種新的人CC趨化因子PARC,其與巨噬細胞炎性蛋白-1α/LD78α同源性最強,對T淋巴細胞趨化作用,但對單核細胞無趨化作用。J、 免疫。159(3):1140-1149。|伊斯蘭教,S.A.等人。(2013)人CCR8作為CCL18受體的鑒定。J、 實驗醫學。210(10):1889-1898年。 |
| 產品資料 |